通常メニュー
メニュー | 1回 | 4回 チケット | 8回 チケット | 12回 チケット | 学生4回 チケット |
---|---|---|---|---|---|
初回体験 | 6,600円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ピラトレケア55分 | 8,800円 | 33,600円 (8,400円) | 65,600円※¹ (8,200円) | 96,000円※¹ (8,000円) | 30,000円 (7,500円) |
ピラトレケア40分 | 6,500円 | 24,800円 (6,200円) | 48,000円※¹ (6,000円) | 70,800円※¹ (5,900円) | 22,000円 (5,500円) |
整体25分 | 6,600円 | 25,200円 (6,300円) | 48,800円※¹ (6,100円) | 72,000円※¹ (6,000円) | 24,000円 (6,000円) |
整体25分+ ピラトレケア30分 | 11,000円 | 42,000円 (10,500円) | 81,600円※¹ (10,200円) | 120,000円※¹ (10,000円) | 38,800円 (9,700円) |
※ チケットの()表示は1回分の料金
※ 有効期限は、4回チケットが2か月間、8回チケットが4か月間
※¹ 5万円をこえる、もしくは、有効期限が4か月のメニューは現金のみ可で、クレジットカードなどは不可
(特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するため)
※ チケットご購入後のご返金不可
メンテナンス メニュー
メニュー | 1回 | 4回 | 8回 | 12回 | 学生1回 | 学生4回 | 2回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メン整体 | 6,000円 | 24,000円 (6,000円) | 48,000円※¹ (6,000円) | (6,000円) | 6,000円 | ‐ | |
メン整体 +ピト30分 | 10,400円 (6,000+4,400) | 40,800円 (10,200円) | 80,800円※¹ (10,100円) | (10,000円) | 9,700円 | (9,700円) | ‐ |
メンテ ケア55分 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 14,400円 (7,200円) |
メン整体 +ピトケ40分 | 12,000円 (整6,000 ピ6,000) | (12,000) | (12,000) | (12,000) | 11,000円 (整6,000 ピ5,000) | (11,000) | ‐ |
※ チケットの()表示は1回分の料金
※ 整体を12回以上受けている方はメンテナンス整体6,000円都度払いに移行可
※ リカバリーケアを12回以上受けている方はメンテケア55分2回チケット14,400円(1回7,200円)を購入可
(このチケットはリカバリーケアのみ。ピラティスやトレーニングは実施不可。)
※ 2回チケットの有効期限は2か月間
※¹ 5万円をこえる、もしくは、有効期限が4か月のメニューは現金のみ可で、クレジットカードなどは不可
(特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するため)
※ 打消し線が引いている料金は、通常料金(もしくは1回料金)と同じ
※ チケットご購入後のご返金不可